Hieronder zie je per beroep in welk lokaal en welke ronde een voorlichting plaats heeft. In elk lokaal is plaats voor maximaal 30 leerlingen. Indien het lokaal “vol” is, worden ouders verzocht het lokaal te verlaten en/of wordt doorverwezen naar een volgende voorlichting.
Tijden
Ronde 1: 19.00 – 19.30u
Ronde 2: 19.40 – 20.10u
Ronde 3: 20.20 – 20.50u
Ronde 4: 21.00 – 21.30u
Onderwijs, kunst, cultuur en communicatie
BEROEP | LOKAAL | RONDE | |||
Docent middelbare school WIS en zelfstandig docent NL (NT2) | 65 | 1 | 2 | 3 | |
Grafisch vormgever | 64 | 1 | 2 | 3 | |
Journalist / eindredacteur | 63 | 1 | 2 | 3 | |
Leerkracht basisonderwijs | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Medewerker in een museum | 68 | 1 | 2 | ||
Pianist/componist/muziekdocent | muzieklokaal | 3 | 4 |
Maatschappelijke dienstverlening, uniformberoepen
BEROEP | LOKAAL | RONDE | |||
Advocaat | 17/18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Brandveiligheid | 16 | 1 | 2 | 3 | |
Brandweer | 16 | 1 | 2 | 3 | |
Defensie | speer | 1 | 2 | 3 | 4 |
Werken aan wonen | 15 | 1 | 2 | ||
politie | punt | 1 | 2 | 3 | 4 |
Politie – opsporing | 15 | 3 | 4 | ||
wijkbeheerder | 15 | 1 | 2 |
Techniek & Landbouw
BEROEP | LOKAAL | RONDE | |||
(interieur-) architect | 60 | 1 | 2 | 3 | |
Architect & Bouwkundig Ingenieur | 11 | 2 | 3 | 4 | |
automonteur | 10 | 3 | |||
boomverzorger | 10+buiten | 1 | 2 | ||
Cyber Security Specialist | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ecologisch bouwen | 13 | 3 | 4 | ||
electrotechnicus | 13 | 1 | 2 | ||
energietransitie | 12 | 3 | 4 | ||
ICT consultant | 14 | 3 | 4 | ||
ICT’er / Elektrotechnisch talent | 14 | 1 | 2 | ||
kraanmachinist | 06 | 1 | 2 | ||
First Officer Boeing / Embraer – piloot/gezagvoerder | 54 | 3 | 4 | ||
Process Engineer | 06 | 3 | 4 | ||
Projectmanager Vastgoed | 07 | 3 | 4 | ||
Scheepvaart van Matroos tot Kapitein | 12 | 1 | 2 | ||
stucadoor | 07 | 2 | |||
Technisch Ingenieur | 30 | 1 | 2 | 3 | |
Hovenier | 07 | 1 |
Gezondheidszorg en welzijn
BEROEP | LOKAAL | RONDE | |||
Ambulancechauffeur en Ambulanceverpleegkundige | 31 | 1 | 2 | ||
Apotheker en apothekerassistent | 31 | 3 | 4 | ||
Arts-huisarts | 32 | 1 | 2 | ||
Dierenarts | 33 | 2 | 3 | 4 | |
Diëtiste | 32 | 3 | 4 | ||
Fysiotherapeut | 36 | 2 | 3 | 4 | |
gezinswerker Oidos | 35 | 1 | 2 | ||
Kinderarts infectioloog/immunoloog | 35 | 3 | 4 | ||
Maatschappelijk werk | 37 | 1 | 2 | ||
Medisch Beeldvormende- en Radiotherapeutische technieken (MRI, CT, Röntgen) | 37 | 3 | 4 | ||
Medisch specialist/orthopaedie | 40 | 1 | 2 | ||
Orthopedagoog/GZ psycholoog kind en jeugd | 41 | 2 | 3 | 4 | |
paraveterinaire-dierenartsassistente | 40 | 3 | 4 | ||
Psychiater | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Psycholoog | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sportinstructeur | 36 | 1 | |||
Tandarts / kaakchirurg / orthodontist | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Verpleegkundige | 45 | 1 | 2 | 3 | |
Werken met jongeren en volwassenen met licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen | 34 | 3 | 4 |
Handel, economie en zakelijke dienstverlening
BEROEP | LOKAAL | RONDE | |||
Accountant | 50 | 1 | 2 | ||
Adviseur Personeel & Organisatie | 50 | 3 | 4 | ||
Bedrijfskundige/econoom | 51 | 3 | 4 | ||
Chef Kok | 52 | 1 | 2 | 3 | |
Communicatie adviseur | 56 | 2 | 3 | 4 | |
Deurwaarder | 51 | 1 | 2 | ||
Event Management | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 |
facilitaire dienstverlening | 53 | 3 | 4 | ||
Fiscaal econoom/fiscaal jurist | 67 | 1 | 2 | ||
Hotelmanagement | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 |
loopbaanadviseur en arbeidsmarktbemiddelaar | 67 | 3 | 4 | ||
Makelaar | 53 | 1 | 2 | ||
Notaris | 54 | 1 | 2 | ||
registeraccountant | 55 | 3 | 4 | ||
verhuizingen/logistieke dienstverlening | 66 | 1 | 2 |